Pelo menos 17 empresas listadas na B3 vão distribuir dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) em julho. Entre os destaques do mês estão Allos, Alupar e Equatorial Pará, que remuneram investidores ao longo do mês com pagamentos relevantes para quem tem ações dos setores de shoppings e energia.
Allos paga dividendo de R$ 0,29194 por ação no dia 2, aos investidores que estavam posicionados em ALOS3 até 22 de junho. Já a Alupar distribui proventos no dia 7, com R$ 0,21 por unit (ALUP11) e R$ 0,07 por ação ordinária e preferencial (ALUP3 e ALUP4). No dia seguinte, a Equatorial Pará paga R$ 0,31687 por ação em todas as suas quatro classes negociadas na bolsa (EQPA3, EQPA5, EQPA6 e EQPA7).
Bradesco (BBDC3 e BBDC4), Banestes (BEES3 e BEES4), Itaú (ITUB3 e ITUB4) e Itaúsa (ITSA3 e ITSA4) abrem a agenda do mês já no dia 1º, com pagamentos de JCP. Na mesma data, Log Commercial Properties concentra o maior provento de julho, com dividendo de R$ 2,85995 por ação, e Plano&Plano remunera acionistas com R$ 0,49283 por papel.
4 ações sobem mais de 30% e 13 caem mais de 20%: destaques do Ibovespa no 1º semestre
CSN registrou maior queda do período, enquanto Usiminas teve maior alta
FII TRXF11 divulga novos dividendos com yield de 1,63%; veja valor
Os proventos serão depositados em 14 de julho e são isentos de Imposto de Renda para pessoa física
Na mesma semana de Alupar e Equatorial Pará, a B3 soma três pagamentos de JCP que totalizam R$ 0,29566 por ação, e a Blau Farmacêutica remunera acionistas com R$ 0,07576, também via JCP. No dia 8, a Rede D’Or distribui R$ 0,18320 por ação em JCP.
A Totvs fecha a primeira quinzena com pagamento de R$ 0,18 por ação em JCP, no dia 10. Já no dia 14, a Lojas Renner remunera seus acionistas com R$ 0,22930 por ação, também na modalidade de JCP. A Tim, por sua vez, distribui R$ 0,16746 por ação no dia 22.
Fecha o calendário do mês uma nova rodada de pagamentos do Bradesco, desta vez maior que a de início de julho, com R$ 0,35119 por ação ordinária e R$ 0,38631 por ação preferencial. Na mesma data, a Oderich concentra cinco parcelas de JCP acumuladas desde 2025, que somam R$ 0,371 por ação ordinária e preferencial, e a Smart Fit encerra a agenda com R$ 0,06516 por ação.
| Data de Crédito | Empresa | Tipo de Provento | Valor | Data Com |
|---|---|---|---|---|
| 1/7/26 | Banestes (BEES3) | JCP | R$ 0,0287766351 | 1/6/26 |
| 1/7/26 | Banestes (BEES4) | JCP | R$ 0,0287766351 | 1/6/26 |
| 1/7/26 | Bradesco (BBDC3) | JCP | R$ 0,0172498260 | 1/6/26 |
| 1/7/26 | Bradesco (BBDC4) | JCP | R$ 0,0189748090 | 1/6/26 |
| 1/7/26 | Itaú (ITUB3) | JCP | R$ 0,0181820000 | 29/5/26 |
| 1/7/26 | Itaú (ITUB4) | JCP | R$ 0,0181820000 | 29/5/26 |
| 1/7/26 | Itaúsa (ITSA3) | JCP | R$ 0,0242425000 | 29/5/26 |
| 1/7/26 | Itaúsa (ITSA4) | JCP | R$ 0,0242425000 | 29/5/26 |
| 1/7/26 | Log Commercial Properties (LOGG3) | Dividendo | R$ 2,8599465853 | 11/6/26 |
| 1/7/26 | Plano&Plano (PLPL3) | Dividendo | R$ 0,4928298675 | 29/12/25 |
| 2/7/26 | Allos (ALOS3) | Dividendo | R$ 0,2919375640 | 22/6/26 |
| 7/7/26 | Alupar (ALUP11) | Dividendo | R$ 0,2100000000 | 14/5/26 |
| 7/7/26 | Alupar (ALUP3) | Dividendo | R$ 0,0700000000 | 14/5/26 |
| 7/7/26 | Alupar (ALUP4) | Dividendo | R$ 0,0700000000 | 14/5/26 |
| 7/7/26 | B3 (B3SA3) | JCP | R$ 0,0744851395 | 30/12/25 |
| 7/7/26 | B3 (B3SA3) | JCP | R$ 0,0711924947 | 24/6/26 |
| 7/7/26 | B3 (B3SA3) | JCP | R$ 0,1499841883 | 24/6/26 |
| 7/7/26 | Blau Farmacêutica (BLAU3) | JCP | R$ 0,0757625082 | 25/6/26 |
| 8/7/26 | Equatorial Pará (EQPA3) | Dividendo | R$ 0,3168748524 | 25/6/26 |
| 8/7/26 | Equatorial Pará (EQPA5) | Dividendo | R$ 0,3168748524 | 25/6/26 |
| 8/7/26 | Equatorial Pará (EQPA6) | Dividendo | R$ 0,3168748524 | 25/6/26 |
| 8/7/26 | Equatorial Pará (EQPA7) | Dividendo | R$ 0,3168748524 | 25/6/26 |
| 8/7/26 | Rede D’Or (RDOR3) | JCP | R$ 0,1832014150 | 25/6/26 |
| 10/7/26 | Totvs (TOTS3) | JCP | R$ 0,1800000000 | 15/6/26 |
| 14/7/26 | Lojas Renner (LREN3) | JCP | R$ 0,2292990000 | 23/6/26 |
| 22/7/26 | Tim (TIMS3) | JCP | R$ 0,1674573219 | 22/6/26 |
| 31/7/26 | Bradesco (BBDC3) | JCP | R$ 0,3511907480 | 29/12/25 |
| 31/7/26 | Bradesco (BBDC4) | JCP | R$ 0,3863098230 | 29/12/25 |
| 31/7/26 | Oderich (ODER3) | JCP | R$ 0,0700000000 | 4/12/25 |
| 31/7/26 | Oderich (ODER3) | JCP | R$ 0,0890000000 | 6/10/25 |
| 31/7/26 | Oderich (ODER3) | JCP | R$ 0,0530000000 | 7/1/26 |
| 31/7/26 | Oderich (ODER3) | JCP | R$ 0,0700000000 | 6/5/25 |
| 31/7/26 | Oderich (ODER3) | JCP | R$ 0,0890000000 | 9/2/26 |
| 31/7/26 | Oderich (ODER4) | JCP | R$ 0,0700000000 | 6/5/25 |
| 31/7/26 | Oderich (ODER4) | JCP | R$ 0,0890000000 | 9/2/26 |
| 31/7/26 | Oderich (ODER4) | JCP | R$ 0,0530000000 | 7/1/26 |
| 31/7/26 | Oderich (ODER4) | JCP | R$ 0,0890000000 | 6/10/25 |
| 31/7/26 | Oderich (ODER4) | JCP | R$ 0,0700000000 | 4/12/25 |
| 31/7/26 | Smart Fit (SMFT3) | JCP | R$ 0,0651638489 | 3/6/26 |
Fonte: Em Sergipe











